PiKVM V4 Plus
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Core Electronics | ✔︎ | 338.2 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 367.71 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 381.91 | |
| Kubii | ✔︎ | 382.81 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 385 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 385 | |
| RPishop.cz | ✔︎ | 484.9 | |
| DirekTronik | ✔︎ | 488.11 | |
| Netsket | ❔ | 445.42 | |
| Cytron Marketplace | ❔ | 0 | |
| Pi-shop.ch | ❔ | 0 |
PiKVM V4 Mini
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Core Electronics | ✔︎ | 242.89 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 262.65 | |
| Kubii | ✔︎ | 269.9 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 272.83 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 275 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 275 | |
| RaspberryPi.dk | ✔︎ | 388.96 | |
| Cytron Marketplace | ❔ | 0 | |
| Pi-shop.ch | ❔ | 0 |
PiKVM V3
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 237.79 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 265 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
| DirekTronik | ✔︎ | 580.38 | |
| Netsket | ❔ | 284.17 | |
| Pi-shop.ch | ❔ | 0 |
Case for PiKVM V3 Hat
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 24.48 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 29.61 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 30 | |
| RPishop.cz | ✔︎ | 33.16 | |
| Welectron | ✔︎ | 36.94 | |
| Netsket | ❔ | 33.69 | |
| Pi-shop.ch | ❔ | 0 |
PiKVM V3 Hat without case
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| ThePiHut | ✔︎ | 147.81 | |
| Nettop | ✔︎ | 159.82 |
PiKVM Switch
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Kubii | ✔︎ | 242.36 | |
| Core Electronics | ✔︎ | 242.89 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 245.11 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 250 | |
| Netsket | ❔ | 298.76 | |
| Pi-shop.ch | ❔ | 0 |
PiKVM USB PowerData Splitter
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 13.97 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 14.95 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 14.95 |