PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 353 | |
Kubii | ✔︎ | 363.46 | |
PiShop.us | ✔︎ | 375.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 383.67 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 391.52 | |
CloudFree | ✔︎ | 399.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 427.32 | |
ThePiHut | ✔︎ | 427.96 | |
Welectron | ✔︎ | 442.37 | |
Netsket | ❔ | 432.84 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 252.14 | |
Kubii | ✔︎ | 260.87 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 278.71 | |
CloudFree | ✔︎ | 299.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 301.6 | |
Welectron | ✔︎ | 343.85 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Kubii | ✔︎ | 272.59 | |
CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 290.38 | |
DirekTronik | ✔︎ | 579.79 | |
Netsket | ❔ | 276.15 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 34.95 | |
ThePiHut | ✔︎ | 40.76 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.37 | |
Netsket | ❔ | 32.74 | |
Elektor.com | ❔ | 0 | |
Elektor.de | ❔ | 0 | |
Elektor.fr | ❔ | 0 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 151.27 | |
ThePiHut | ✔︎ | 189.53 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 252.14 | |
Kubii | ✔︎ | 257.94 | |
PiShop.us | ✔︎ | 259.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 289.03 | |
CloudFree | ✔︎ | 289.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 313.7 | |
Netsket | ❔ | 290.33 |