PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 355.94 | |
Kubii | ✔︎ | 365.77 | |
CloudFree | ✔︎ | 375.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 375.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 385.88 | |
ThePiHut | ✔︎ | 429.93 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 429.99 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 433.35 | |
Welectron | ✔︎ | 445.19 | |
Netsket | ❔ | 439.02 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 254.24 | |
Kubii | ✔︎ | 262.53 | |
CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 280.32 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 303.48 | |
Welectron | ✔︎ | 346.04 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
CloudFree | ✔︎ | 264.95 | |
Kubii | ✔︎ | 274.33 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 292.05 | |
DirekTronik | ✔︎ | 579.88 | |
Netsket | ❔ | 280.09 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 35.15 | |
ThePiHut | ✔︎ | 40.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.63 | |
Netsket | ❔ | 33.2 | |
Elektor.com | ❔ | 0 | |
Elektor.de | ❔ | 0 | |
Elektor.fr | ❔ | 0 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 152.53 | |
ThePiHut | ✔︎ | 190.4 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 245.3 | |
Core Electronics | ✔︎ | 254.24 | |
Kubii | ✔︎ | 259.58 | |
CloudFree | ✔︎ | 259.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 259.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 290.83 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 315.51 | |
Netsket | ❔ | 294.47 |