PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 331.15 | |
Core Electronics | ✔︎ | 352.04 | |
Kubii | ✔︎ | 354.23 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 372.72 | |
CloudFree | ✔︎ | 375.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 375.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 394.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 416.56 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 417.14 | |
Welectron | ✔︎ | 431.14 | |
Netsket | ❔ | 438.37 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 237.02 | |
Core Electronics | ✔︎ | 251.45 | |
Kubii | ✔︎ | 257.1 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 270.76 | |
CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 294.01 | |
HiPi.io | ✔︎ | 299.95 | |
Welectron | ✔︎ | 335.13 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 236.71 | |
CloudFree | ✔︎ | 264.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 265 | |
Kubii | ✔︎ | 265.67 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 282.09 | |
Elektor.fr | ✔︎ | 329.58 | |
DirekTronik | ✔︎ | 580.75 | |
Netsket | ❔ | 279.67 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 24.37 | |
Elektor.fr | ✔︎ | 28.28 | |
PiShop.us | ✔︎ | 29.95 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 33.84 | |
Welectron | ✔︎ | 38.31 | |
ThePiHut | ✔︎ | 40.71 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 44.07 | |
Netsket | ❔ | 33.15 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 150.86 | |
ThePiHut | ✔︎ | 189.3 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 244 | |
Kubii | ✔︎ | 251.39 | |
CloudFree | ✔︎ | 259.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 259.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 281.75 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 304.75 | |
Netsket | ❔ | 294.03 |