PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 329.96 | |
Core Electronics | ✔︎ | 352.85 | |
Kubii | ✔︎ | 362.29 | |
CloudFree | ✔︎ | 375.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 375.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 380.21 | |
HiPi.io | ✔︎ | 394.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 425.96 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 427.58 | |
ThePiHut | ✔︎ | 431.33 | |
Welectron | ✔︎ | 440.96 | |
Netsket | ❔ | 438.69 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 236.17 | |
Core Electronics | ✔︎ | 252.03 | |
Kubii | ✔︎ | 262.95 | |
CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 276.2 | |
HiPi.io | ✔︎ | 299.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 300.64 | |
Welectron | ✔︎ | 342.75 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 235.86 | |
CloudFree | ✔︎ | 264.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 265 | |
Kubii | ✔︎ | 271.72 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 287.76 | |
DirekTronik | ✔︎ | 587.87 | |
Netsket | ❔ | 279.88 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 24.28 | |
HiPi.io | ✔︎ | 30 | |
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 34.69 | |
Welectron | ✔︎ | 39.19 | |
ThePiHut | ✔︎ | 41.08 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 44.96 | |
Netsket | ❔ | 33.18 | |
Elektor.com | ❔ | 0 | |
Elektor.de | ❔ | 0 | |
Elektor.fr | ❔ | 0 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 151.21 | |
ThePiHut | ✔︎ | 191.02 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 243.12 | |
Core Electronics | ✔︎ | 252.03 | |
Kubii | ✔︎ | 257.11 | |
CloudFree | ✔︎ | 259.95 | |
PiShop.us | ✔︎ | 259.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 288.11 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 310.87 | |
Netsket | ❔ | 294.25 |