PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 324.19 | |
Core Electronics | ✔︎ | 347.83 | |
Kubii | ✔︎ | 354.1 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 380.98 | |
PiShop.us | ✔︎ | 384.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 394.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 422.78 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 432.29 | |
Cytron Marketplace | ✔︎ | 487.25 | |
Netsket | ❔ | 419.23 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 232.04 | |
ThePiHut | ✔︎ | 250.72 | |
Core Electronics | ✔︎ | 254.87 | |
Kubii | ✔︎ | 255.42 | |
PiShop.us | ✔︎ | 269.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 276.76 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 298.4 | |
HiPi.io | ✔︎ | 299.95 | |
Welectron | ✔︎ | 340.49 | |
Cytron Marketplace | ✔︎ | 348.75 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Pi-shop.ch | ✔︎ | 242.02 | |
Kubii | ✔︎ | 269.93 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
DirekTronik | ✔︎ | 577.85 | |
Netsket | ❔ | 267.46 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
ThePiHut | ✔︎ | 33.43 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 35.07 | |
Welectron | ✔︎ | 38.93 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.05 | |
Elektor.fr | ✔︎ | 48.33 | |
Netsket | ❔ | 31.71 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Welectron | ✔︎ | 155.12 | |
ThePiHut | ✔︎ | 155.45 | |
Core Electronics | ✔︎ | 158.9 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 238.87 | |
Core Electronics | ✔︎ | 254.87 | |
Kubii | ✔︎ | 255.42 | |
PiShop.us | ✔︎ | 264.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 285.96 | |
Netsket | ❔ | 281.2 | |
CloudFree | ❔ | 0 |