PiKVM V4 Plus
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 340.68 | |
| Pi-shop.ch | ✔︎ | 341.14 | |
| Core Electronics | ✔︎ | 343.59 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 347.38 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 350 | |
| Kubii | ✔︎ | 350.82 | |
| CloudFree | ✔︎ | 384.95 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 384.95 | |
| RaspberryPi.dk | ✔︎ | 418.66 | |
| RPishop.cz | ✔︎ | 425.04 | |
| Welectron | ✔︎ | 433.99 | |
| Cytron Marketplace | ✔︎ | 487.25 | |
| DirekTronik | ✔︎ | 513.12 | |
| Netsket | ❔ | 389.87 | |
| Elektor.com | ❔ | 0 | |
| Elektor.de | ❔ | 0 | |
| Elektor.fr | ❔ | 0 |
PiKVM V4 Mini
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Core Electronics | ✔︎ | 224.33 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 243.84 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 248.13 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 250 | |
| Kubii | ✔︎ | 253.05 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 269.95 | |
| Pi-shop.ch | ✔︎ | 277.32 | |
| RaspberryPi.dk | ✔︎ | 295.49 | |
| Welectron | ✔︎ | 337.34 | |
| Cytron Marketplace | ✔︎ | 348.75 |
PiKVM V3
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Pi-shop.ch | ✔︎ | 207.7 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 243.52 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 265 | |
| CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
| DirekTronik | ✔︎ | 574.11 | |
| Netsket | ❔ | 248.73 | |
| Kubii | ❔ | 0 |
Case for PiKVM V3 Hat
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 25.07 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 30 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 33.08 | |
| RPishop.cz | ✔︎ | 34.48 | |
| Welectron | ✔︎ | 38.57 | |
| Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.14 | |
| Netsket | ❔ | 29.49 |
PiKVM V3 Hat without case
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Welectron | ✔︎ | 153.68 | |
| ThePiHut | ✔︎ | 153.84 |
PiKVM Switch
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| Core Electronics | ✔︎ | 246.76 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 250 | |
| PiShop.ca | ✔︎ | 251.02 | |
| Kubii | ✔︎ | 253.05 | |
| Pi-shop.ch | ✔︎ | 259.92 | |
| CloudFree | ✔︎ | 274.95 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
| RaspberryPi.dk | ✔︎ | 283.17 | |
| Netsket | ❔ | 261.5 |
PiKVM USB PowerData Splitter
| Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
|---|---|---|---|
| PiShop.ca | ✔︎ | 14.31 | |
| PiShop.us | ✔︎ | 14.95 | |
| HiPi.io | ✔︎ | 14.95 |