PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 329 | |
Core Electronics | ✔︎ | 345.68 | |
ThePiHut | ✔︎ | 355.54 | |
Kubii | ✔︎ | 357.25 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 381.6 | |
PiShop.us | ✔︎ | 384.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 394.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 426.73 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 434.35 | |
Netsket | ❔ | 427.42 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 235.48 | |
Core Electronics | ✔︎ | 253.29 | |
ThePiHut | ✔︎ | 253.96 | |
Kubii | ✔︎ | 257.69 | |
PiShop.us | ✔︎ | 269.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 277.21 | |
HiPi.io | ✔︎ | 299.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 301.18 | |
Welectron | ✔︎ | 343.52 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Pi-shop.ch | ✔︎ | 242.42 | |
Kubii | ✔︎ | 272.33 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
DirekTronik | ✔︎ | 601.86 | |
Netsket | ❔ | 272.69 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
ThePiHut | ✔︎ | 33.86 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 35.23 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.12 | |
Elektor.fr | ✔︎ | 48.76 | |
Netsket | ❔ | 32.33 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
Core Electronics | ✔︎ | 151.96 | |
Welectron | ✔︎ | 156.5 | |
ThePiHut | ✔︎ | 157.45 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 242.41 | |
Core Electronics | ✔︎ | 253.29 | |
Kubii | ✔︎ | 257.69 | |
PiShop.us | ✔︎ | 264.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 288.63 | |
Netsket | ❔ | 286.69 | |
CloudFree | ❔ | 0 |