PiKVM V4 Plus
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 327.86 | |
Core Electronics | ✔︎ | 348.57 | |
ThePiHut | ✔︎ | 355.57 | |
Kubii | ✔︎ | 359.46 | |
PiShop.us | ✔︎ | 384.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 385.38 | |
HiPi.io | ✔︎ | 394.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 429.32 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 439.22 | |
Welectron | ✔︎ | 444.68 | |
Netsket | ❔ | 427.58 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V4 Mini
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 234.67 | |
ThePiHut | ✔︎ | 253.98 | |
Core Electronics | ✔︎ | 255.41 | |
Kubii | ✔︎ | 259.28 | |
PiShop.us | ✔︎ | 269.95 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 279.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 299.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 303.01 | |
Welectron | ✔︎ | 345.65 | |
Cytron Marketplace | ✔︎ | 348.75 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
PiKVM V3
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 234.36 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 244.82 | |
HiPi.io | ✔︎ | 265 | |
Kubii | ✔︎ | 274.01 | |
PiShop.us | ✔︎ | 274.95 | |
DirekTronik | ✔︎ | 588.14 | |
Netsket | ❔ | 272.79 | |
CloudFree | ❔ | 0 |
Case for PiKVM V3 Hat
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.us | ✔︎ | 30.95 | |
ThePiHut | ✔︎ | 33.86 | |
RPishop.cz | ✔︎ | 35.63 | |
Welectron | ✔︎ | 39.52 | |
Pi-shop.ch | ✔︎ | 45.57 | |
Elektor.fr | ✔︎ | 49.06 | |
Netsket | ❔ | 32.34 |
PiKVM V3 Hat without case
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
ThePiHut | ✔︎ | 157.47 | |
Welectron | ✔︎ | 157.47 | |
Core Electronics | ✔︎ | 159.24 |
PiKVM Switch
Shop | Stock ▴▾ | USD, excl. VAT ▴▾ | |
---|---|---|---|
PiShop.ca | ✔︎ | 241.58 | |
Core Electronics | ✔︎ | 255.41 | |
Kubii | ✔︎ | 259.28 | |
PiShop.us | ✔︎ | 264.95 | |
HiPi.io | ✔︎ | 274.95 | |
RaspberryPi.dk | ✔︎ | 290.38 | |
Netsket | ❔ | 286.8 | |
CloudFree | ❔ | 0 |